4.9/5 (8 ocen)
Dostępna powierzchnia | 30–4650㎡ |
---|---|
Stawka czynszu | 49 PLN/㎡ |
Opłata eksploatacyjna | 13 PLN/m2 |
Całkowita powierzchnia biurowa | 34 500 m2 |
---|---|
Powierzchnia typowego piętra | 950 m2 |
Data zakończenia budowy | 2006 |
Niniejsze warunki mają charakter informacyjny oraz nie stanowią oferty zawarcia jakiejkolwiek umowy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny (Dz.U. z 1964 roku, nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami).